Bakom leendena och de varma stämmorna i morgon-tv döljer sig framgångsrika karriärer – och rejäla löner.
TV4 – Programledare & inkomster
| Namn | Inkomst (kr) |
|---|---|
| Jenny Strömstedt | 1 592 300 |
| Jenny Alversjö | 1 152 600 |
| Anders Pihlblad | 1 003 200 |
| Martin Järborg | 1 032 200 |
| Soraya Lavasani | 1 032 900 |
| Maria Forsblom | 1 058 000 |
| Sofia Geite | 1 014 500 |
| Johan Macéus | 993 800 |
| Steffo Törnquist | 809 700 |
SVT – Programledare & inkomster
| Namn | Inkomst (kr) |
|---|---|
| Karin Magnusson | 965 500 |
| Pelle Nilsson | 814 500 |
| Alexander Letic | 764 900 |
| Ted Wigren | 837 300 |
(Källa: Expressen)











